<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für CashorNothing</title>
	<atom:link href="http://cashornothing.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashornothing.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 10:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht: Broker mit MetaTrader von Joe</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1169</guid>
		<description>Habe nochmal nachgesehen. Anscheinend gibt es den nur in der englischen Niederlassung: http://www.fxcm.co.uk/metatrader.jsp# . Habe es selbst nicht probiert aber kann man sicher auch als Deutscher nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe nochmal nachgesehen. Anscheinend gibt es den nur in der englischen Niederlassung: <a href="http://www.fxcm.co.uk/metatrader.jsp#" rel="nofollow">http://www.fxcm.co.uk/metatrader.jsp#</a> . Habe es selbst nicht probiert aber kann man sicher auch als Deutscher nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht: Broker mit MetaTrader von Sebastian</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1166</guid>
		<description>FXCM bietet so wie ich das sehe kein Metatrader an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FXCM bietet so wie ich das sehe kein Metatrader an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht: Broker mit MetaTrader von Joe</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1160</guid>
		<description>FXCM müßte doch eigentlich auch mit dazu, oder? Da er glaube ich deutlich größer ist als die meisten Broker der Liste ist er vielleicht auch interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FXCM müßte doch eigentlich auch mit dazu, oder? Da er glaube ich deutlich größer ist als die meisten Broker der Liste ist er vielleicht auch interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht: Broker mit MetaTrader von Joshy</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Joshy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1152</guid>
		<description>Hi, mit ActivTrades habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, mit ActivTrades habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht: Broker mit API von Sebastian</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/08/17/ubersicht-broker-mit-api/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=763#comment-1151</guid>
		<description>Hallo Pit,

mit API meinte ich genau deine Definition. 

Gute Idee, ich werde eine weitere Liste mit Metatrader, TradeStation, Ninjatrader usw. erstellen.

Es wäre super ein paar Erfahrungsberichte zu sammeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pit,</p>
<p>mit API meinte ich genau deine Definition. </p>
<p>Gute Idee, ich werde eine weitere Liste mit Metatrader, TradeStation, Ninjatrader usw. erstellen.</p>
<p>Es wäre super ein paar Erfahrungsberichte zu sammeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht: Broker mit API von Pit</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/08/17/ubersicht-broker-mit-api/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Pit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=763#comment-1150</guid>
		<description>Hi Sebastian,

gute Idee, das mal zu sammeln!

Eine kleine Frage habe ich: Wie genau definierst Du API?
Üblicherweise ist API so gemeint, dass ich als Kunde ein eigenständiges Programm laufen lasse, dass Orders via Library zum Brokersystem schickt. Wenn das Handelssystem programmtechnisch  innerhalb  des Brokersystemes läuft, zählt das hier nicht als API. Korrekt?
Dann ist auch logisch, dass MetaTrader-Broker und TradeStation rausfallen.

Dann kannst Du bei DukasCopy allerdings nur die FIX API meinen, da die jForex-Strategien innerhalb der DukasCopy-Plattform laufen.
Die DukasCopy FIX API ist an sich kostenlos, aber erst bei Minimal Deposit USD 100.000 verfügbar. Bei solchen Beträgen kann man übrigens auch mit Saxo reden, die bieten ebenfalls eine FIX Schnittstelle an (wie die meisten großen Broker, nur eben nicht für den normalen Retail-Markt). Vielleicht wäre es ja interessant, solche Einschränkungen auch zu sammeln?

Die API von Interactive Brokers ist übrigens kostenlos, wenn man mal von den Gebühren für die Datenfeeds absieht. Hast Du auch Interesse, Erfahrungsberichte zu sammeln? Dann möchte ich anmerken, dass die IB-Plattform TWS meiner Erfahrung nach immer wieder mal durch Instabilität glänzt.. (jForex ist da deutlich stabiler!)

Viele Grüße,
Pit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sebastian,</p>
<p>gute Idee, das mal zu sammeln!</p>
<p>Eine kleine Frage habe ich: Wie genau definierst Du API?<br />
Üblicherweise ist API so gemeint, dass ich als Kunde ein eigenständiges Programm laufen lasse, dass Orders via Library zum Brokersystem schickt. Wenn das Handelssystem programmtechnisch  innerhalb  des Brokersystemes läuft, zählt das hier nicht als API. Korrekt?<br />
Dann ist auch logisch, dass MetaTrader-Broker und TradeStation rausfallen.</p>
<p>Dann kannst Du bei DukasCopy allerdings nur die FIX API meinen, da die jForex-Strategien innerhalb der DukasCopy-Plattform laufen.<br />
Die DukasCopy FIX API ist an sich kostenlos, aber erst bei Minimal Deposit USD 100.000 verfügbar. Bei solchen Beträgen kann man übrigens auch mit Saxo reden, die bieten ebenfalls eine FIX Schnittstelle an (wie die meisten großen Broker, nur eben nicht für den normalen Retail-Markt). Vielleicht wäre es ja interessant, solche Einschränkungen auch zu sammeln?</p>
<p>Die API von Interactive Brokers ist übrigens kostenlos, wenn man mal von den Gebühren für die Datenfeeds absieht. Hast Du auch Interesse, Erfahrungsberichte zu sammeln? Dann möchte ich anmerken, dass die IB-Plattform TWS meiner Erfahrung nach immer wieder mal durch Instabilität glänzt.. (jForex ist da deutlich stabiler!)</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Pit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial: Yahoo.com als Datenfeed von Udo</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/03/24/tutorial-yahoocom-als-datenfeed/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=254#comment-1148</guid>
		<description>Meiner Meinung nach haben die sich auch in der Vergangenheit viel zu oft auf deren alte Erfolge ausgeruht und dann bleibt es nicht aus, dass sie mit den aktuell bestehenden Funktionen nicht überzeugen. Da muss Yahoo sich doch endlich mal wieder etwas neues einfallen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach haben die sich auch in der Vergangenheit viel zu oft auf deren alte Erfolge ausgeruht und dann bleibt es nicht aus, dass sie mit den aktuell bestehenden Funktionen nicht überzeugen. Da muss Yahoo sich doch endlich mal wieder etwas neues einfallen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial: Wie man historische Daten in den Ninja-Trader einfügt von Sebastian</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/03/01/tutorial-wie-man-historische-daten-in-den-ninja-trader-einfugt-2/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=38#comment-1147</guid>
		<description>Hallo Dominic,

du musst eigentlich nicht connected sein. Es langt wenn du File &gt; New &gt; Chart und dann das entsprechende Symbol öffnest.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dominic,</p>
<p>du musst eigentlich nicht connected sein. Es langt wenn du File > New > Chart und dann das entsprechende Symbol öffnest.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial: Wie man historische Daten in den Ninja-Trader einfügt von Dominic</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/03/01/tutorial-wie-man-historische-daten-in-den-ninja-trader-einfugt-2/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=38#comment-1146</guid>
		<description>Hallo,

erst mal danke für Dein tolles Tutorial!!!
Ich bin neu bei Ninja Trader und habe alles soweit hin bekommen, wie Du es beschreibst. Leider weiss ich jetzt nicht, wie ich die importierten Daten im Ninja Trader verwenden kann. Ich muss doch mit irgendwas connected sein oder?? Wie bekomme ich es hin einen Chart mit den importierten Daten zu bekommen?

Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir weiter helfen könntest!!!

Gruß

Dominic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>erst mal danke für Dein tolles Tutorial!!!<br />
Ich bin neu bei Ninja Trader und habe alles soweit hin bekommen, wie Du es beschreibst. Leider weiss ich jetzt nicht, wie ich die importierten Daten im Ninja Trader verwenden kann. Ich muss doch mit irgendwas connected sein oder?? Wie bekomme ich es hin einen Chart mit den importierten Daten zu bekommen?</p>
<p>Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir weiter helfen könntest!!!</p>
<p>Gruß</p>
<p>Dominic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4 the Weekend: Der Geist des Geldes von Sebastian</title>
		<link>http://cashornothing.de/2009/08/08/4-the-weekend-der-geist-des-geldes/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=742#comment-1145</guid>
		<description>Dank geht an Frank von &lt;a href=&quot;http://www.kiss-trading.de&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;KISS-Trading&lt;/a&gt;, ohne ihn hätte ich dieses Video nie gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank geht an Frank von <a href="http://www.kiss-trading.de" target="_blank" rel="nofollow">KISS-Trading</a>, ohne ihn hätte ich dieses Video nie gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
